
品质保证 优良服务 智慧创新
保修: 一年
咨询:192-9709-5999
活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成,活性炭吸附装置是利用活性炭的吸附性能,过滤废气中的有害成分,达到净化废气的目的。此设备应用广泛,适用于各种垃圾站、污水处理厂臭气治理,制药厂废气治理,有机废气处理等。活性炭吸附装置设备壳体为碳钢、不锈钢或者PP材质。
1.设备结构
序号 | 结构形式 | 主要组成 | 换炭方式 | 设备外壳材质 |
1 | 抽屉式 | 箱体、过滤装置、均风 装置、抽屉、进出口 | 侧方拉出抽屉,即可取炭、加炭 | 碳钢/不锈钢/PP |
2 | 一体式 | 箱体、过滤装置、均风 装置、滤料层、进出口 | 从设备底部取炭,设备上方加炭 | 碳钢/不锈钢/PP |

抽屉式 一体式
2.设备尺寸
序号 | 风量m3/h | 规格:长*宽*高/mm | 含炭量/m3 | 法兰口/mm | ||
抽屉式 | 一体式 | 抽屉式 | 一体式 | |||
1 | 5000 | 1500*1000*1000 | 1800*1400*2000 | 0.25 | 0.34 | φ400 |
2 | 10000 | 2000*1200*1400 | 2300*1400*2400 | 0.5 | 0.6 | φ600 |
3 | 15000 | 2300*1300*1500 | 2500*1800*2600 | 0.67 | 0.68 | φ700 |
4 | 20000 | 2300*1600*1600 | 2700*2000*2600 | 1.0 | 1.16 | φ800 |
5 | 25000 | 3000*1800*2000 | 2900*2000*2800 | 1.4 | 1.47 | φ900 |
6 | 30000 | 3200*2000*2400 | 3200*2100*2800 | 2.0 | 2.3 | φ1000 |
7 | 35000 | 3400*2000*2600 | 3500*2100*2800 | 2.5 | 2.65 | φ1100 |
8 | 40000 | 3600*2300*2700 | 3900*2100*2800 | 3.0 | 3.1 | φ1200 |
9 | 50000 | 3800*2600*3000 | 4600*2100*2800 | 3.5 | 3.9 | φ1300 |
10 | 60000 | 4000*3000*3000 | 5100*2300*2800 | 4.2 | 5.14 | φ1400 |
3.产品应用

完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。